CENNIK BILETÓW WSTĘPU MUZEUM ARCHEOLOGICZNO- HISTORYCZNE W ELBLĄGU |
||
Osoby prywatne | ||
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe | 10,00 zł | 8,00 zł |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe + instalacje VR* | 15,00 zł | 12,00 zł |
Wstęp skrzydło południowe - wystawa stała | 9,00 zł | 7,00 zł |
Wstęp skrzydło południowe - Escape room + wystawa stała* | 15,00 zł | 12,00 zł |
Wstęp - 3 atrakcje łącznie | 20,00 zł | 17,00 zł |
Instalacja VR Historia tuż za rogiem* | 12,00 zł | 10,00 zł |
Instalacja VR Historia tu i teraz* | 12,00 zł | 10,00 zł |
Escape room* | 12,00 zł | 10,00 zł |
Bilety rodzinne (min. 4 osoby) - zniżka 45 % |
||
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe | 5,50 zł | 4,40 zł |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe + instalacje VR* | 8,25 zł | 6,60 zł |
Wstęp skrzydło południowe - wystawa stała | 4,95 zł | 3,85 zł |
Wstęp skrzydło południowe - Escape room + wystawa stała* | 8,25 zł | 6,60 zł |
Wstęp - 3 atrakcje łącznie | 11,00 zł | 9,35 zł |
Instalacja VR Historia tuż za rogiem* | 6,60 zł | 5,50 zł |
Instalacja VR Historia tu i teraz* | 6,60 zł | 5,50 zł |
Escape room* | 6,60 zł | 5,50 zł |
Karta Dużej Rodziny - zniżka 60 % | ||
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe | 4,00 zł | 3,20 zł |
Wstęp budynek Gimnazjum wystawy czasowe + instalacje VR* | 6,00 zł | 4,80 zł |
Wstęp skrzydło południowe - wystawa stała | 3,60 zł | 2,80 zł |
Wstęp skrzydło południowe - Escape room + wystawa stała* | 6,00 zł | 4,80 zł |
Wstęp - 3 atrakcje łącznie | 8,00 zł | 6,80 zł |
Instalacja VR Historia tuż za rogiem* | 4,80 zł | 4,00 zł |
Instalacja VR Historia tu i teraz* | 4,80 zł | 4,00 zł |
Escape room | 4,80 zł | 4,00 zł |
Grupy zorganizowane (od 6 do 15 osób) | ||
Bilet normalny | Bilet ulgowy | |
Wstęp za osobę - wystawy czasowe Gimnazjum | 5,60 zł | nie dotyczy |
Wstęp za osobę - wystawa stała skrzydło południowe | 4,90 zł | nie dotyczy |
Wstęp za osobę - instalacja VR Historia tu i teraz* | 7,00 zł | nie dotyczy |
Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem (w tym 8 % podatku VAT) |
||
Grupa do 5 osób | Grupa od 6 do 20 osób | |
Przewodnik w języku polskim** | 40,00 zł | 50,00 zł |
Lekcje i warsztaty muzealne połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem (w tym 8 % podatku VAT) |
||
Zajęcia bez działań plastycznych | 5,00 zł od osoby | |
Zajęcia poszerzone o działania plastyczne | 8,00 zł od osoby | |
UWAGA | ||
Bilety ulgowe przysługują: | ||
• dzieciom i młodzieży szkolnej, po okazaniu legitymacji szkolnej | ||
• studentom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej | ||
• osobom niepełnosprawnym, po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej | ||
• asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności | ||
• emerytom i rencistom, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki | ||
• pracownikom muzeów, po okazaniu legitymacji | ||
• pilotom wycieczek. |
Dostępność atrakcji - VR Historia tuż za Rogiem, Historia tu i teraz, Escape Room
*Poniższe sale ze względu na specyfikę instalacji dozwolone są od:
Escape Room dozwolony od lat 16.
Instalacja VR Historia tuż za Rogiem dozwolone od lat 12
Instalacja VR Historia tu i teraz dozwolone od IV klasy szkoły podstawowej.
za uprzednią rezerwacją pod numerem telefonu: 55 232 72 73, w. 60 - ze względu na konieczność dodatkowej stałej obsługi.
** Oprowadzanie od wtorku do piątku w godzinach 10.00 oraz 12.00, w soboty i niedziele o godz. 12.00.
Rezerwacja pod numerem telefonu 55 232 72 73 w. 60,
Czas zwiedzania - ok.2h.
Możliwość fotografowania - dozwolona, bez lamp błyskowych